[BlueOnyx:17257] Re: more clues - INODE USAGE
Dirk Estenfeld
dirk.estenfeld at bpanet.de
Mon Mar 9 17:16:41 -05 2015
Michael,
the update seems not to be working.
I did try it manually at the server and I see:
Gesamte Downloadgrösse: 793 k
Ist dies in Ordnung? [j/N] :y
Lade Pakete herunter:
(1/26): base-email-capstone-1.6.0-0BX30.el6.noarch.rpm | 25 kB 00:00
(2/26): base-email-glue-1.6.0-0BX30.el6.noarch.rpm | 54 kB 00:00
(3/26): base-email-locale-da_DK-1.6.0-0BX30.el6.noarch.rpm | 28 kB 00:00
(4/26): base-email-locale-de_DE-1.6.0-0BX30.el6.noarch.rpm | 28 kB 00:00
(5/26): base-email-locale-en_US-1.6.0-0BX30.el6.noarch.rpm | 28 kB 00:00
(6/26): base-email-locale-es_ES-1.6.0-0BX30.el6.noarch.rpm | 28 kB 00:00
(7/26): base-email-locale-fr_FR-1.6.0-0BX30.el6.noarch.rpm | 29 kB 00:00
(8/26): base-email-locale-it_IT-1.6.0-0BX30.el6.noarch.rpm | 28 kB 00:00
(9/26): base-email-locale-ja_JP-1.6.0-0BX30.el6.noarch.rpm | 29 kB 00:00
(10/26): base-email-locale-nl_NL-1.6.0-0BX30.el6.noarch.rpm | 26 kB 00:00
(11/26): base-email-locale-pt_PT-1.6.0-0BX30.el6.noarch.rpm | 28 kB 00:00
(12/26): base-email-ui-1.6.0-0BX30.el6.noarch.rpm | 30 kB 00:00
(13/26): base-sitestats-capstone-2.0-0BX09.el6.noarch.rpm | 8.8 kB 00:00
(14/26): base-sitestats-glue-2.0-0BX09.el6.noarch.rpm | 15 kB 00:00
(15/26): base-sitestats-locale-da_DK-2.0-0BX09.el6.noarch.rpm | 20 kB 00:00
(16/26): base-sitestats-locale-de_DE-2.0-0BX09.el6.noarch.rpm | 20 kB 00:00
(17/26): base-sitestats-locale-en_US-2.0-0BX09.el6.noarch.rpm | 19 kB 00:00
(18/26): base-sitestats-locale-es_ES-2.0-0BX09.el6.noarch.rpm | 20 kB 00:00
(19/26): base-sitestats-locale-fr_FR-2.0-0BX09.el6.noarch.rpm | 21 kB 00:00
(20/26): base-sitestats-locale-it_IT-2.0-0BX09.el6.noarch.rpm | 20 kB 00:00
(21/26): base-sitestats-locale-ja_JP-2.0-0BX09.el6.noarch.rpm | 20 kB 00:00
(22/26): base-sitestats-locale-nl_NL-2.0-0BX09.el6.noarch.rpm | 20 kB 00:00
(23/26): base-sitestats-locale-pt_PT-2.0-0BX09.el6.noarch.rpm | 20 kB 00:00
(24/26): base-sitestats-scripts-1.0-26BX29.el6.noarch.rpm | 29 kB 00:00
(25/26): base-sitestats-ui-2.0-0BX09.el6.noarch.rpm | 36 kB 00:00
(26/26): sendmailanalyzer-9.0-2BX08.el6.noarch.rpm | 160 kB 00:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamt 126 kB/s | 793 kB 00:06
Führe rpm_check_debug durch
Führe Verarbeitungstest durch
Prüffehler bei Verarbeitung:
installing package sendmailanalyzer-0:9.0-2BX08.el6.noarch needs 4KB on the / filesystem
installing package base-email-glue-1.6.0-0BX30.el6.noarch needs 8KB on the / filesystem
Fehler-Zusammenfassung
----------------------
[root at server estenfeld]#
The update is not installing.
Do you have any idea or can you change something in the process so that the update will work?
Regards,
Dirk
-----------------------------------------------
Black Point Arts Internet Solutions GmbH - Hanauer Landstrasse 423a - 60314 Frankfurt
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: blueonyx-bounces at mail.blueonyx.it [mailto:blueonyx-bounces at mail.blueonyx.it] Im Auftrag von Michael Stauber
Gesendet: Montag, 9. März 2015 14:50
An: BlueOnyx General Mailing List
Betreff: [BlueOnyx:17248] Re: more clues - INODE USAGE
Hi Dirk,
> this weekend I had the problem at a server with 50 vsites. The
> server is running since ~ 6 month and the inodes in /var where full.
Ok, I just published an updated sendmailanalyzer and base-sitestats RPMs
for 5207R, 5208R and 5209R. The data directory for sendmailanalyzer is
now moved automatically to /home/.sendmailanalyzer/ and the GUI looks
for it at the new location, too.
That should solve the issue.
--
With best regards
Michael Stauber
_______________________________________________
Blueonyx mailing list
Blueonyx at mail.blueonyx.it
http://mail.blueonyx.it/mailman/listinfo/blueonyx
More information about the Blueonyx
mailing list